Iglika 1

Luxusappartements - eine sichere Investition in Bulgarien an der Schwarzmeerkueste!
Direkter Verkauf ohne Vermittlungsgebuehr!
Meerblick

Iglika 1 Moderner und luxurioeser Komplex mit Appartments. Nur 50 m vom Sandstrand entfernt , im Herzen des Seebades Goldstrad
- 6 - stoeckiges Haus mit 5 Wohnsektionen
- Monolitische Bauweise - Ziegel
- Jede Wohnsektion mit Foyer , Rezeption und Aufzug/ Lift/
- Appartments von 40qm - 190 qm
- Maisonettes von 190qm - 315 qm
- Autoeinstellplaetze und Parkplaetze -auf 2
- Ebenen in der Souterrain
- Jede Wohnsektion ist waermeisoliert
- Gemeingebrauchte Teile des Gebaeudes mit Steinverkleidung
- Moderne Lifts
- Fussbodenbedecken: Terracotta, Laminat
- 3-Schicht -Holz - Fenster und Tuerrahmen aus Slowenien
- 24- Stunden - Bewachung
- Ausstattung /Einrichtung
* Stadium des aufbaus seit 23.05.2006.
Wohnungen fertig gestellt
-
- Vorraum und Korridor
- -Fussboden - Terracotta
- -Waende - Tapete
- -Dachboden - Latexfarbe
-
- Wohnraum
- -Fussboden - Laminat
- -Waende - Tapete
- -Dachboden - Latexfarbe
- -Dachboden - Latexfarbe
-
- Terrassen
- -Gres
-
- Bad und WC
- -Fussboden - Stein
- -Waende - Badepaneel
- -Dachboden - Latexfarbe
- -Fayenceausstatung
- -Duschkabine
- -Badezubehoer
-
- Tueren
- -solid, mit Naturfurnier belegt
-
- Kitchenette
- -Kuechenschraenke mit Platz fuer elektrische Geraete
-
- Schlafzimmer
- -Fussboden - Laminat
- -Waende - Tapete
- -Dachboden - Latexfarbe
- -Moebel
* Alle wohnungen werden versorgt.
Promotion Pries
Appartements | Etage | Schlafrauemer | Exposure | Flaeche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1A | 1 | 2 | Parkseite | 111.54 | € .00 | Verkauft |
3A | 1 | 2 | Meerblick | 119.78 | € .00 | Verkauft |
4A | 1 | 0 | Parkseite | € .00 | Verkauft | |
5A | 2 | 2 | Parkseite | 112.32 | € .00 | Verkauft |
6-1A | 2 | 1 | Meerblick | 73.65 | € .00 | Verkauft |
6-2A | 2 | 1 | Meerblick | 136.96 | € .00 | Verkauft |
2-1A | 1 | 1 | Meerblick | 73.11 | € .00 | Verkauft |
2-2A | 1 | 1 | Meerblick | 135.95 | € .00 | Verkauft |
7A | 2 | 2 | Meerblick | 120.67 | € .00 | Verkauft |
8A | 2 | 1 | Parkseite | 78.73 | € .00 | Verkauft |
9A | 3 | 2 | Parkseite | 114.61 | € .00 | Verkauft |
10-1A | 3 | 1 | Meerblick | 62.32 | € .00 | Verkauft |
10-2A | 3 | 1 | Meerblick | 90.88 | € .00 | Verkauft |
11A | 3 | 2 | Meerblick | 120.67 | € .00 | Verkauft |
12A | 3 | 1 | Parkseite | 81.02 | € .00 | Verkauft |
13A | 4 | 2 | Parkseite | 112.32 | € .00 | Verkauft |
14A | 4 | 3 | Meerblick | 158.75 | € .00 | Verkauft |
15A | 4 | 2 | Meerblick | 120.67 | € .00 | Verkauft |
16A | 4 | 1 | Parkseite | 78.73 | € .00 | Verkauft |
17A | 5 | 3 | Parkseite | 245.88 | € .00 | Verkauft |
18A | 5 | 2 | Meerblick | 192.73 | € .00 | Verkauft |
19A | 5 | 1 | Meerblick | 88.65 | € .00 | Verkauft |
20A | 5 | 3 | Meerblick | 264.77 | € .00 | Verkauft |
21A | 5 | 2 | Parkseite | 176.34 | € .00 | Verkauft |
Appartements | Etage | Schlafrauemer | Exposure | Flaeche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1B | 1 | 1 | Meerblick | 100.61 | € .00 | Verkauft |
2B | 1 | 0 | Meerblick | 44.91 | € .00 | Verkauft |
3-1 B | 1 | 1 | Meerblick | 96.20 | € .00 | Verkauft |
3-2 B | 1 | 0 | Meerblick | 86.66 | € .00 | Verkauft |
4B | 1 | 1 | Parkseite | 97.84 | € .00 | Verkauft |
5B | 1 | 0 | Parkseite | 42.56 | € .00 | Verkauft |
6B | 2 | 1 | Parkseite | 80.63 | € .00 | Verkauft |
7.B | 2 | 2 | Meerblick | 124.88 | € .00 | Verkauft |
8-1 B | 2 | 1 | Meerblick | 96.92 | € .00 | Verkauft |
8-2 B | 2 | 0 | Meerblick | 87.30 | € .00 | Verkauft |
9B | 2 | 1 | Parkseite | 98.52 | € .00 | Verkauft |
10B | 2 | 0 | Parkseite | 42.85 | € .00 | Verkauft |
11B | 3 | 1 | Parkseite | 80.63 | € .00 | Verkauft |
12B | 3 | 2 | Meerblick | 124.88 | € .00 | Verkauft |
13B | 3 | 2 | Meerblick | 152.82 | € .00 | Verkauft |
14B | 3 | 1 | Parkseite | 98.52 | € .00 | Verkauft |
15B | 3 | 0 | Parkseite | 42.85 | € .00 | Verkauft |
16B | 4 | 1 | Parkseite | 80.63 | € .00 | Verkauft |
17B | 4 | 2 | Meerblick | 124.88 | € .00 | Verkauft |
18B | 4 | 2 | Meerblick | 153.33 | € .00 | Verkauft |
19B | 4 | 1 | Parkseite | 98.52 | € .00 | Verkauft |
20B | 4 | 0 | Parkseite | 42.85 | € .00 | Verkauft |
21B | 5 | 2 | Parkseite | 193.19 | € .00 | Verkauft |
22B | 5 | 2 | Meerblick | 187.56 | € .00 | Verkauft |
23B | 5 | 1 | Meerblick | 74.84 | € .00 | Verkauft |
24B | 5 | 3 | Meerblick | 268.59 | € .00 | Verkauft |
25B | 5 | 3 | Parkseite | 311.19 | € .00 | Verkauft |
26B | 5 | 1 | Parkseite | 76.29 | € .00 | Verkauft |
Appartements | Etage | Schlafrauemer | Exposure | Flaeche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1C | 1 | 1 | Meerblick | 100.61 | € .00 | Verkauft |
2C | 1 | 0 | Meerblick | 44.91 | € .00 | Verkauft |
3-1 C | 1 | 1 | Meerblick | 96.20 | € .00 | Verkauft |
3-2 C | 1 | 0 | Meerblick | 86.66 | € .00 | Verkauft |
4C | 1 | 1 | Parkseite | 97.84 | € .00 | Verkauft |
5C | 2 | 0 | Parkseite | 42.56 | € .00 | Verkauft |
6C | 2 | 1 | Parkseite | 80.63 | € .00 | Verkauft |
7C | 2 | 2 | Meerblick | 124.88 | € .00 | Verkauft |
8-1 C | 2 | 1 | Meerblick | 96.92 | € .00 | Verkauft |
8-2 C | 2 | 0 | Meerblick | 87.30 | € .00 | Verkauft |
9C | 2 | 1 | Parkseite | 98.52 | € .00 | Verkauft |
10C | 3 | 0 | Parkseite | 42.85 | € .00 | Verkauft |
11C | 3 | 1 | Parkseite | 80.63 | € .00 | Verkauft |
12C | 3 | 2 | Meerblick | 124.88 | € .00 | Verkauft |
13-1 C | 3 | 1 | Meerblick | 67.09 | € .00 | Verkauft |
13-2 C | 3 | 0 | Meerblick | 78.86 | € .00 | Verkauft |
14C | 3 | 1 | Parkseite | 98.52 | € .00 | Verkauft |
15C | 3 | 0 | Parkseite | 42.85 | € .00 | Verkauft |
16C | 4 | 1 | Parkseite | 80.63 | € .00 | Verkauft |
17C | 4 | 2 | Meerblick | 124.88 | € .00 | Verkauft |
18C | 4 | 2 | Meerblick | 153.33 | € .00 | Verkauft |
20C | 4 | 0 | Parkseite | 42.85 | € .00 | Verkauft |
19C | 4 | 1 | Parkseite | 193.19 | € .00 | Verkauft |
21C | 5 | 2 | Parkseite | 193.19 | € .00 | Verkauft |
22C | 5 | 2 | Meerblick | 187.56 | € .00 | Verkauft |
23C | 5 | 1 | Meerblick | 74.84 | € .00 | Verkauft |
24C | 5 | 3 | Meerblick | 268.59 | € .00 | Verkauft |
25C | 5 | 3 | Parkseite | 311.19 | € .00 | Verkauft |
26C | 5 | 1 | Parkseite | 76.29 | € .00 | Verkauft |
Appartements | Etage | Schlafrauemer | Exposure | Flaeche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1D | 1 | 0 | Parkseite | 39.31 | € .00 | Verkauft |
2D | 1 | 2 | Meerblick | 120.64 | € .00 | Verkauft |
3D | 1 | 1 | Parkseite | 95.67 | € .00 | Verkauft |
4D | 1 | 2 | Parkseite | 117.10 | € .00 | Verkauft |
5D | 2 | 1 | Parkseite | 68.77 | € .00 | Verkauft |
6.D | 2 | 2 | Meerblick | 124.67 | € .00 | Verkauft |
7.D | 2 | 1 | Parkseite | 96.37 | € .00 | Verkauft |
8.D | 2 | 2 | Parkseite | 117.93 | € .00 | Verkauft |
9.D | 3 | 1 | Parkseite | 72.85 | € .00 | Verkauft |
10D | 3 | 2 | Meerblick | 124.67 | € .00 | Verkauft |
11D | 3 | 1 | Parkseite | 96.37 | € .00 | Verkauft |
12D | 3 | 2 | Parkseite | 119.86 | € .00 | Verkauft |
13D | 4 | 1 | Parkseite | 68.77 | € .00 | Verkauft |
14D | 4 | 2 | Meerblick | 124.67 | € .00 | Verkauft |
15D | 4 | 1 | Parkseite | 96.37 | € .00 | Verkauft |
16D | 4 | 1 | Parkseite | 117.93 | € .00 | Verkauft |
17D | 5 | 3 | Meerblick | 225.44 | € .00 | Verkauft |
18D | 5 | 1 | Parkseite | 140.80 | € .00 | Verkauft |
19D | 5 | 0 | Parkseite | 56.64 | € .00 | Verkauft |
20D | 5 | 1 | Parkseite | 218.51 | € .00 | Verkauft |
21D | 5 | 1 | Parkseite | 156.59 | € .00 | Verkauft |
Appartements | Etage | Schlafrauemer | Exposure | Flaeche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1E | 1 | 2 | Meerblick | 112.92 | € .00 | Verkauft |
2E | 1 | 2 | Meerblick | 179.33 | € .00 | Verkauft |
3E | 1 | 2 | Meerblick | 112.22 | € .00 | Verkauft |
4E | 2 | 1 | Parkseite | 85.48 | € .00 | Verkauft |
5E | 2 | 1 | Meerblick | 82.80 | € .00 | Verkauft |
6E | 2 | 2 | Meerblick | 180.64 | € .00 | Verkauft |
7E | 2 | 2 | Meerblick | 113.06 | € .00 | Verkauft |
8E | 3 | 1 | Parkseite | 87.64 | € .00 | Verkauft |
9E | 3 | 1 | Meerblick | 77.41 | € .00 | Verkauft |
10E | 3 | 2 | Meerblick | 128.94 | € .00 | Verkauft |
11E | 3 | 2 | Meerblick | 128.94 | € .00 | Verkauft |
12E | 4 | 1 | Parkseite | 85.48 | € .00 | Verkauft |
13E | 4 | 1 | Meerblick | 77.41 | € .00 | Verkauft |
14E | 4 | 2 | Meerblick | 128.94 | € .00 | Verkauft |
15E | 4 | 2 | Meerblick | 113.06 | € .00 | Verkauft |
16E | 5 | 1 | Parkseite | 92.29 | € .00 | Verkauft |
17E | 5 | 2 | Meerblick | 149.38 | € .00 | Verkauft |
18E | 5 | 2 | Meerblick | 228.55 | € .00 | Verkauft |
19E | 5 | 4 | Meerblick | 388.96 | € .00 | Verkauft |
Kontakte
Golden Sands PLS.
Bulgaria, 9007 Varna
Telefon:
+359 52 355809
+359 52 355292
Fax: +359 52 355556
Email: goldensands@goldensands-bg.com