Iglika 2

Luxusappartements - eine sichere Investition in Bulgarien an der Schwarzmeerkueste! Direkter Verkauf ohne Vermittlungsgebuehr!

Iglika 2 ist ein Komplex mit Appartments - 5 Gebaeudetrakten. Nur 70 m vom Sandstrand, im Zentrum des Seebades Goldstrad gelegen
- 6 - stoeckiges Haus
- monolitische Bauweise - Ziegel
- jede Wohnsektion mit Foyer, Rezeption und Aufzug/ Lift/
- Appartments von 54qm - 116 qm
- Maisonettes von 120qm - 150 qm
- Unterirdischer Parkplatz
- jede Wohnsektion ist waermeisoliert
- Gemeingebrauchte Teile des Gebaeudes mit Steinverkleidung

- Moderne Lifts
- Fussbodenbedecken: Terracotta, Laminat
- 3-Schicht - Holz
- Fenster und Tuerrahmen aus Slowenien
- 24- Stunden - Bewachung
- Materialen, Ausstattung
* Stadium des aufbaus seit 23.05.2006.
Wohnungen fertig gestellt
-
- Vorraum und Korridor
- -Fussboden - Terracotta
- -Waende - Tapete
- -Dachboden - Latexfarbe
-
- Wohnraum
- -Fussboden - Laminat
- -Waende - Tapete
- -Dachboden - Latexfarbe
- -Moebel
-
- Terrassen
- -Gres
-
- Bad und WC
- -Fussboden - Stein
- -Waende - Badepaneel
- -Dachboden - Latexfarbe
- -Fayenceausstatung
- -Duschkabine
- -Badezubehoer
-
- Tueren
- -solid, mit Naturfurnier belegt
-
- Kitchenette
- -Kuechenschraenke mit Platz fuer elektrische Geraete
-
- Schlafzimmer
- -Fussboden - Laminat
- -Waende - Tapete
- -Dachboden - Latexfarbe
- -Moebel
* Alle wohnungen werden versorgt.
Appartements | Etage | Schlafrauemer | Exposure | Flaeche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1А | 1 | 1 | Parkseite | 74.83 | € .00 | Verkauft |
2А | 1 | 1 | Parkseite | 73.00 | € .00 | Verkauft |
3А | 1 | 2 | Meerblick | 275.07 | € .00 | Verkauft |
4А | 1 | 0 | Meerblick | 53.83 | € .00 | Verkauft |
5A | 1 | 0 | Meerblick | 53.84 | € .00 | Verkauft |
6A | 1 | 2 | Meerblick | 295.00 | € .00 | Verkauft |
7A | 2 | 1 | Parkseite | 71.15 | € .00 | Verkauft |
8A | 2 | 1 | Parkseite | 69.07 | € .00 | Verkauft |
9A | 2 | 2 | Meerblick | 104.66 | € .00 | Verkauft |
10A | 2 | 1 | Meerblick | 79.61 | € .00 | Verkauft |
11A | 2 | 1 | Meerblick | 79.33 | € .00 | Verkauft |
12A | 2 | 2 | Meerblick | 119.14 | € .00 | Verkauft |
13A | 3 | 1 | Parkseite | 74.82 | € .00 | Verkauft |
14A | 3 | 1 | Parkseite | 74.77 | € .00 | Verkauft |
15A | 3 | 2 | Meerblick | 104.69 | € .00 | Verkauft |
16A | 3 | 1 | Meerblick | 76.56 | € .00 | Verkauft |
17A | 3 | 1 | Meerblick | 76.57 | € .00 | Verkauft |
18A | 3 | 2 | Meerblick | 118.86 | € .00 | Verkauft |
19A | 4 | 1 | Parkseite | 69.11 | € .00 | Verkauft |
20A | 4 | 1 | Parkseite | 71.37 | € .00 | Verkauft |
21A | 4 | 2 | Meerblick | 107.40 | € .00 | Verkauft |
22A | 4 | 1 | Meerblick | 76.63 | € .00 | Verkauft |
23A | 4 | 1 | Meerblick | 76.63 | € .00 | Verkauft |
24A | 4 | 2 | Meerblick | 119.14 | € .00 | Verkauft |
25A | 5 | 1 | Parkseite | 97.98 | € .00 | Verkauft |
26A | 5 | 1 | Parkseite | 81.64 | € .00 | Verkauft |
27A | 5 | 2 | Meerblick | 154.86 | € .00 | Verkauft |
28A | 5 | 3 | Meerblick | 142.59 | € .00 | Verkauft |
29A | 5 | 2 | Meerblick | 129.91 | € .00 | Verkauft |
30A | 5 | 2 | Meerblick | 147.51 | € .00 | Verkauft |
Appartements | Etage | Schlafrauemer | Exposure | Flaeche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1B | 1 | 1 | Parkseite | 72.94 | € .00 | Verkauft |
2B | 1 | 1 | Parkseite | 72.96 | € .00 | Verkauft |
3B | 1 | 2 | Meerblick | 106.86 | € .00 | Verkauft |
4B | 1 | 0 | Meerblick | 53.79 | € .00 | Verkauft |
5B | 1 | 0 | Meerblick | 54.12 | € .00 | Verkauft |
6B | 1 | 2 | Meerblick | 105.02 | € .00 | Verkauft |
7B | 2 | 1 | Parkseite | 70.97 | € .00 | Verkauft |
8B | 2 | 1 | Meerblick | 69.10 | € .00 | Verkauft |
9B | 2 | 2 | Meerblick | 104.60 | € .00 | Verkauft |
10B | 2 | 1 | Meerblick | 79.32 | € .00 | Verkauft |
11B | 2 | 1 | Meerblick | 79.27 | € .00 | Verkauft |
12B | 2 | 2 | Meerblick | 101.72 | € .00 | Verkauft |
13B | 3 | 1 | Meerblick | 73.07 | € .00 | Verkauft |
14B | 3 | 1 | Parkseite | 73.03 | € .00 | Verkauft |
15B | 3 | 2 | Meerblick | 104.83 | € .00 | Verkauft |
16B | 3 | 1 | Meerblick | 80.07 | € .00 | Verkauft |
17B | 3 | 1 | Meerblick | 78.53 | € .00 | Verkauft |
18B | 3 | 2 | Meerblick | 101.86 | € .00 | Verkauft |
19A | 4 | 1 | Meerblick | 69.17 | € .00 | Verkauft |
20B | 4 | 1 | Parkseite | 69.18 | € .00 | Verkauft |
21B | 4 | 2 | Meerblick | 104.60 | € .00 | Verkauft |
22B | 4 | 1 | Meerblick | 76.51 | € .00 | Verkauft |
23B | 4 | 1 | Meerblick | 76.85 | € .00 | Verkauft |
24B | 4 | 2 | Meerblick | 101.99 | € .00 | Verkauft |
25B | 5 | 1 | Parkseite | 91.17 | € .00 | Verkauft |
26B | 5 | 1 | Parkseite | 86.14 | € .00 | Verkauft |
27B | 5 | 2 | Meerblick | 156.05 | € .00 | Verkauft |
28B | 5 | 3 | Meerblick | 145.34 | € .00 | Verkauft |
29B | 5 | 2 | Meerblick | 144.75 | € .00 | Verkauft |
30B | 5 | 2 | Meerblick | 146.32 | € .00 | Verkauft |
Appartements | Etage | Schlafrauemer | Exposure | Flaeche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1C | 1 | 1 | Parkseite | 72.94 | € .00 | Verkauft |
2C | 1 | 1 | Parkseite | 72.94 | € .00 | Verkauft |
3C | 1 | 2 | Meerblick | 114.76 | € .00 | Verkauft |
4C | 1 | 0 | Meerblick | 54.12 | € .00 | Verkauft |
5C | 1 | 0 | Meerblick | 53.83 | € .00 | Verkauft |
6C | 1 | 2 | Meerblick | 100.25 | € .00 | Verkauft |
7C | 2 | 1 | Parkseite | 69.27 | € .00 | Verkauft |
8C | 2 | 1 | Parkseite | 71.08 | € .00 | Verkauft |
9C | 2 | 1 | Meerblick | 115.79 | € .00 | Verkauft |
10C | 2 | 1 | Meerblick | 81.29 | € .00 | Verkauft |
11C | 2 | 1 | Meerblick | 79.42 | € .00 | Verkauft |
12C | 2 | 2 | Meerblick | 98.95 | € .00 | Verkauft |
13C | 3 | 1 | Parkseite | 72.29 | € .00 | Verkauft |
14C | 3 | 1 | Parkseite | 72.81 | € .00 | Verkauft |
15C | 3 | 2 | Meerblick | 115.79 | € .00 | Verkauft |
16C | 3 | 1 | Meerblick | 76.57 | € .00 | Verkauft |
17C | 3 | 1 | Meerblick | 77.12 | € .00 | Verkauft |
18C | 3 | 2 | Meerblick | 98.95 | € .00 | Verkauft |
19C | 4 | 1 | Parkseite | 70.44 | € .00 | Verkauft |
20C | 4 | 1 | Parkseite | 71.22 | € .00 | Verkauft |
21C | 4 | 2 | Meerblick | 115.79 | € .00 | Verkauft |
22C | 4 | 1 | Meerblick | 73.74 | € .00 | Verkauft |
23C | 4 | 1 | Meerblick | 73.74 | € .00 | Verkauft |
24C | 4 | 2 | Meerblick | 88.11 | € .00 | Verkauft |
25C | 5 | 1 | Parkseite | 88.11 | € .00 | Verkauft |
26C | 5 | 1 | Parkseite | 79.82 | € .00 | Verkauft |
27C | 5 | 1 | Meerblick | 141.36 | € .00 | Verkauft |
28C | 5 | 3 | Meerblick | 150.77 | € .00 | Verkauft |
29C | 5 | 3 | Meerblick | 141.94 | € .00 | Verkauft |
30C | 5 | 2 | Meerblick | 143.12 | € .00 | Verkauft |
Appartements | Etage | Schlafrauemer | Exposure | Flaeche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1D | 1 | 1 | Meerblick | 143.12 | € .00 | Verkauft |
2D | 1 | 1 | Parkseite | 74.14 | € .00 | Verkauft |
3D | 1 | 2 | Meerblick | 93.71 | € .00 | Verkauft |
4D | 1 | 0 | Meerblick | 53.80 | € .00 | Verkauft |
5D | 1 | 0 | Meerblick | 54.15 | € .00 | Verkauft |
6D | 1 | 2 | Meerblick | 114.74 | € .00 | Verkauft |
7D | 2 | 1 | Parkseite | 69.79 | € .00 | Verkauft |
8D | 2 | 1 | Parkseite | 69.81 | € .00 | Verkauft |
9D | 2 | 2 | Meerblick | 94.38 | € .00 | Verkauft |
10D | 2 | 1 | Meerblick | 80.51 | € .00 | Verkauft |
11D | 2 | 1 | Meerblick | 81.00 | € .00 | Verkauft |
12D | 2 | 2 | Meerblick | 115.00 | € .00 | Verkauft |
13D | 3 | 1 | Parkseite | 74.46 | € .00 | Verkauft |
14D | 3 | 1 | Parkseite | 76.00 | € .00 | Verkauft |
15D | 3 | 2 | Meerblick | 94.38 | € .00 | Verkauft |
16D | 3 | 1 | Meerblick | 76.47 | € .00 | Verkauft |
17D | 3 | 1 | Meerblick | 76.67 | € .00 | Verkauft |
18D | 3 | 2 | Meerblick | 115.42 | € .00 | Verkauft |
19D | 4 | 1 | Parkseite | 71.18 | € .00 | Verkauft |
20D | 4 | 1 | Parkseite | 73.35 | € .00 | Verkauft |
21D | 4 | 2 | Meerblick | 94.38 | € .00 | Verkauft |
22D | 4 | 1 | Meerblick | 73.61 | € .00 | Verkauft |
23D | 4 | 1 | Meerblick | 73.61 | € .00 | Verkauft |
24D | 4 | 2 | Meerblick | 115.42 | € .00 | Verkauft |
25D | 5 | 1 | Parkseite | 99.25 | € .00 | Verkauft |
26D | 5 | 1 | Parkseite | 87.61 | € .00 | Verkauft |
27D | 5 | 2 | Meerblick | 138.17 | € .00 | Verkauft |
28D | 5 | 2 | Meerblick | 127.17 | € .00 | Verkauft |
29D | 5 | 2 | Meerblick | 126.95 | € .00 | Verkauft |
30D | 5 | 2 | Meerblick | 148.90 | € .00 | Verkauft |
Appartements | Etage | Schlafrauemer | Exposure | Flaeche | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1Е | 1 | 1 | Parkseite | 75.81 | € .00 | Verkauft |
2E | 1 | 1 | Parkseite | 74.11 | € .00 | Verkauft |
3Е | 1 | 2 | Meerblick | 114.38 | € .00 | Verkauft |
4E | 1 | 0 | Meerblick | 53.77 | € .00 | Verkauft |
5Е | 1 | 0 | Meerblick | 53.93 | € .00 | Verkauft |
6Е | 1 | 2 | Meerblick | 98.38 | € .00 | Verkauft |
7Е | 2 | 1 | Parkseite | 69.82 | € .00 | Verkauft |
8Е | 2 | 1 | Parkseite | 69.90 | € .00 | Verkauft |
9Е | 2 | 1 | Meerblick | 115.20 | € .00 | Verkauft |
10Е | 2 | 1 | Meerblick | 81.18 | € .00 | Verkauft |
11E | 2 | 1 | Meerblick | 79.51 | € .00 | Verkauft |
12E | 2 | 1 | Meerblick | 105.18 | € .00 | Verkauft |
13E | 3 | 1 | Meerblick | 72.49 | € .00 | Verkauft |
14E | 3 | 1 | Parkseite | 72.64 | € .00 | Verkauft |
15E | 3 | 2 | Meerblick | 115.20 | € .00 | Verkauft |
16E | 3 | 1 | Meerblick | 78.69 | € .00 | Verkauft |
17E | 3 | 1 | Meerblick | 78.89 | € .00 | Verkauft |
18E | 3 | 2 | Meerblick | 105.18 | € .00 | Verkauft |
19E | 4 | 1 | Parkseite | 73.53 | € .00 | Verkauft |
20E | 4 | 1 | Parkseite | 68.27 | € .00 | Verkauft |
21E | 4 | 2 | Meerblick | 115.20 | € .00 | Verkauft |
22E | 4 | 1 | Meerblick | 73.61 | € .00 | Verkauft |
23E | 4 | 1 | Meerblick | 73.61 | € .00 | Verkauft |
24E | 4 | 2 | Meerblick | 105.18 | € .00 | Verkauft |
25E | 5 | 1 | Meerblick | 101.73 | € .00 | Verkauft |
26E | 5 | 1 | Parkseite | 99.33 | € .00 | Verkauft |
27E | 5 | 2 | Meerblick | 148.58 | € .00 | Verkauft |
28E | 5 | 2 | Meerblick | 127.17 | € .00 | Verkauft |
29E | 5 | 2 | Meerblick | 126.95 | € .00 | Verkauft |
30E | 5 | 2 | Meerblick | 136.46 | € .00 | Verkauft |
Kontakte
Golden Sands PLS.
Bulgaria, 9007 Varna
Telefon:
+359 52 355809
+359 52 355292
Fax: +359 52 355556
Email: goldensands@goldensands-bg.com